Descripción
Observaciones y Contraindicaciones
SOLLALECHE 18% ® tiene los niveles de energía y proteína adecuados para suministrar a vacas con alto potencial lechero.
SOLLALECHE 18% ® se ofrece en presentación Peletizada y harina, en sacos de polipropileno por 40 kg.
SOLLALECHE 18% ® se ofrece en presentación harina y peletizada, en sacos de polipropileno por 40 kg.
Composición garantizada | |
ProteínaMínimo | 18.0% |
Grasa Mínimo | 3.0% |
Fibra Máximo | 15.0% |
Cenizas Máximo | 10.0% |
Humedad Máximo | 13.0% |
Registro ICA 5140 AL |
Suministre SOLLALECHE 18% ® de acuerdo con el tercio de lactancia y la leche producida: 0 a 100 días: 3: 1, 101 a 200 días: 4: 1 y más de 201 días: 5: 1.
Etapa | Ganado Doble Propósito, Lechería Especializada Solla |
---|
Settings | SOLLALECHE 18% ® remove | PREPARTO ® remove | MASLECHE 12% ® remove | ORDEÑO EXTRA ® remove | SOLLALECHE 14% ® remove | NOVILLAS ® remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SOLLALECHE 18% ® remove | PREPARTO ® remove | MASLECHE 12% ® remove | ORDEÑO EXTRA ® remove | SOLLALECHE 14% ® remove | NOVILLAS ® remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 0026-1-13 | 0026-1-18 | 0026-1-15 | 0026-1-9 | 0026-1-14 | 0026-1-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | IntroducciónSOLLALECHE 18% ® se ofrece en presentación Peletizada y harina, en sacos de polipropileno por 40 kg.PresentacionesSOLLALECHE 18% ® se ofrece en presentación harina y peletizada, en sacos de polipropileno por 40 kg.
DosificaciónSuministre SOLLALECHE 18% ® de acuerdo con el tercio de lactancia y la leche producida: 0 a 100 días: 3: 1, 101 a 200 días: 4: 1 y más de 201 días: 5: 1. | IntroducciónPREPARTO ® es el producto diseñado para el acondicionamiento de novillas y vacas al parto. Su composición promueve la movilización de Ca y P, disminuyendo el riesgo de hipocalcemia o fiebre de leche. Ayuda a su vez a prevenir el edema periparto de la ubre y región umbilical, así como enfermedades metabólicas asociadas al parto como son la hipomagnesemia y la cetosis.PresentacionesPREPARTO ® se ofrece en presentación peletizada en sacos de polipropileno por 40 kg.
DosificaciónSuministre PREPARTO ® en el último mes de gestación enmarcado en el programa 1-2-3-4, que significa racionar 1 Kg al día durante la primera semana, 2 Kg al día durante la segunda, 3 Kg al día durante la tercera semana y 4 Kg al día hasta el momento del parto. Se recomienda la suplementación a voluntad en saladeros cubiertos con FOSFORYSAL ESTÁNDAR ® durante el último mes de gestación. | IntroducciónEl MASLECHE 12% ® es un suplemento energético, destinado a la suplementación de ganado lechero consumiendo forrajes de alta proteína y bajos niveles de fibra.PresentacionesMASLECHE 12% ®se ofrece en presentación harina y peletizada, en sacos de polipropileno por 40 kg.
DosificaciónSuministre MASLECHE 12% ® a razón de 1 kilo por cada 4 litros de leche producida, teniendo en cuenta la disponibilidad de forraje y la condición corporal de la vaca. | IntroducciónDestinado para la suplementación de vacas lecheras de mediano potencial genético, alimentadas con praderas de regular calidad y vacas de doble propósito. Por su nivel de fibra efectiva, es el suplemento indicado para las épocas de verano, en las situaciones en las cuales se debe incrementar la suplementación balanceada para compensar la escasez de pastos. PresentacionesORDEÑO EXTRA® se ofrece en presentación harina y pelet en sacos de polipropileno por 40 kg.
Suministre 1 kg. de ORDEÑO EXTRA ® por cada 5 litros de leche producida. | IntroducciónSOLLALECHE 14% ® es un suplemento rico en energía fermentable, de alto contenido de proteína de sobrepaso y bajo contenido de proteína total, destinado a vacas lecheras de alta producción que consumen forrajes tiernos, ricos en proteína y en sistemas de rotación intensiva.PresentacionesSOLLALECHE 14% ® se ofrece en presentación peletizada y harina, en sacos de polipropileno por 40 kg.
DosificaciónSuministre SOLLALECHE 14% ® a razón de 1 kilo por cada 3.5 a 4 litros de leche producida. | IntroducciónNOVILLAS ® contiene el adecuado balance de proteína y energía para lograr reemplazos con el desarrollo en peso y alzada requeridos para su primer servicio, en el menor tiempo posible. Es el producto de ganadería para la etapa de levante comprendida entre los 6 meses de edad y un mes antes del parto.PresentacionesNOVILLAS ® se ofrece en presentación peletizada en sacos de polipropileno por 40 kg.
DosificaciónNOVILLAS ® debe suministrarse a razón del 1 al 1.5% del peso vivo del animal por día, dependiendo de la calidad y disponibilidad de forraje y de la ganancia de peso deseada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Observaciones y ContraindicacionesSOLLALECHE 18% ® tiene los niveles de energía y proteína adecuados para suministrar a vacas con alto potencial lechero. | Observaciones y ContraindicacionesPREPARTO ® es el concentrado más recomendado para esta etapa debido a su especial balance de nutrientes. Alto contenido de carbohidratos fermentables y nivel intermedio de proteína que facilitan la transición al concentrado de lactancia al parto. Formulado con sales aniónicas y menor contenido de potasio para estimular la movilización del calcio del hueso reduciendo la incidencia de fiebre de leche y retención de placenta. Mayor aporte de vitamina E y selenio para la prevención de la retención de placenta. Reducido aporte de sodio para evitar el edema de ubre. No suministrar a equinos | Observaciones y ContraindicacionesMASLECHE 12% ® es la alternativa eficiente y balanceada para suplementar el hato lechero. Contiene nutrientes balanceados adecuados para vacas lecheras de mediana producción o en la fase de lactancia más avanzada. | Observaciones y ContraindicacionesORDEÑO EXTRA ® es un alimento para vacas de ordeño con ternero, de baja a mediana producción, pastoreando en potreros de regular calidad de forraje.Es balanceado con materias primas que permiten a los animales, expresar su potencial productivo y mantener una buena condición corporal a bajo costo | Observaciones y ContraindicacionesEl aporte adecuado de energía, proteína de sobrepaso y una premezcla de vitaminas y minerales, complementa la utilización de la proteína del forraje para una máxima producción de leche. | Observaciones y ContraindicacionesEl forraje abundante y de buena calidad y la suplementación con NOVILLAS ® es esencial para el levante con economía y buenos resultados. A partir de mínimo los 6 meses de edad suprima la suplementación con MANNA ® e inicie la alimentación con NOVILLAS ®. No suministrar a equinos. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Click one of our contacts below to chat on WhatsApp