Solla Mojarra Reproductores es un producto balanceado nutricionalmente diseñado para el mantenimiento y la alimentación de reproductores de tilapia, en sus etapas de crecimiento, descanso y reproducción.
Adicionalmente su relación proteína - energía evita el engrase visceral, permitiendo un desarrollo normal de las gónadas.
Presentacioness:
Solla Mojarras Reproductoras
Proteína | 38% |
Grasa | 10% |
Fibra | 5% |
Cenizas | 8% |
Fósforo | 1,3% |
Humedad | 12% |
Tabla de alimentación Solla para Tilapia Roja 26-30 °C | ||||
---|---|---|---|---|
Peso | % de Biomasa Día | No. De Raciones Día | Producto Recomendado | |
1 | 13.0% | 12 | Mojarra 45% Harina | |
5 | 10.00% | 9 | ||
10 | 8.60% | 9 | Mojarra 45% Ext | |
15 | 7.10% | 9 | ||
25 | 5.50% | 8 | Mojarra 38% | |
35 | 4.70% | 8 | ||
45 | 4.10% | 6 | ||
60 | 3.60% | 6 | ||
80 | 3.00% | 6 | ||
100 | 2.60% | 6 | Mojarra 32% 3.5 mm | |
150 | 2.40% | 6 | ||
170 | 2.20% | 4 | Mojarra 32% 4.5 mm | |
200 | 2.00% | 4 | ||
250 | 1.80% | 4 | ||
300 | 1.60% | 4 | Mojarra 24% | |
350 | 1,50% | 4 | ||
400 | 1,40% | 4 | ||
450 | 1.40% | 4 | ||
500 | 1.30% | 4 | ||
A una Temperatura de 22 a 26°C en el agua, ofrecer el 80% de la sugerencia: (valor de la tabla x 0,8) |